Auswahl Emittent
| BaFin-ID | Emittent |
|---|---|
| 40001488 | AIXTRON SE |
| 40001404 | ALNO Aktiengesellschaft |
| 40001855 | AMADEUS FIRE AG |
| 40002013 | ATOSS Software AG |
| 40014167 | Adler Modemärkte AG |
| 40001685 | Advanced Inflight Alliance AG |
| 40002174 | Advanced Vision Technology A.V.T. Ltd. |
| 40002039 | Agennix AG |
| 40000847 | Ahlers AG |
| 40000854 | Alexanderwerk Aktiengesellschaft |
| 40001854 | All for One Steeb AG |
| 40000289 | Allerthal-Werke Aktiengesellschaft |
| 40002005 | Allgeier SE |
| 40002006 | Alphaform AG |
| 40002008 | Analytik Jena AG |
| 40002680 | Archer Daniels Midland Company |
| 40001524 | Augusta Technologie Aktiengesellschaft |
| 40001577 | Aurubis AG |
| 40001287 | Axel Springer Aktiengesellschaft |
| 40001240 | a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung |
