Auswahl Emittent
| BaFin-ID | Emittent |
|---|---|
| 40000973 | DATA MODUL AG |
| 40001536 | DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft |
| 10100003 | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT |
| 40001150 | DEUTZ AG |
| 50030113 | DF Deutsche Forfait Aktiengesellschaft |
| 40001588 | Daimler AG |
| 40004833 | Delticom AG |
| 50076708 | Derby Cycle AG |
| 40001715 | Deufol SE |
| 50004184 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft |
| 40001902 | Deutsche EuroShop AG |
| 40001478 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
| 40000239 | Deutsche Telekom AG |
| 40001722 | Deutsche Wohnen AG |
| 40002131 | Dialog Semiconductor Plc. |
| 40001109 | Douglas Holding AG |
| 40002701 | Dr. Hönle Aktiengesellschaft |
| 40004813 | Dresdner Factoring AG |
| 40001539 | Drillisch Aktiengesellschaft |
| 40000990 | Dürr Aktiengesellschaft |
