Auswahl Emittent
| BaFin-ID | Emittent |
|---|---|
| 40004785 | PATRIZIA Immobilien AG |
| 10109589 | PEH Wertpapier AG |
| 40001790 | PNE Wind AG |
| 40001583 | PSI Aktiengesellschaft für Produkte und Systeme der Informationstechnologie |
| 40001817 | PVA TePla AG |
| 40002114 | Phoenix Solar Aktiengesellschaft |
| 40002073 | Pironet NDH Aktiengesellschaft |
| 40001938 | Pittler Maschinenfabrik AG |
| 40004802 | Praktiker AG |
| 50054090 | Princess Private Equity Holding Limited |
| 40001941 | ProSiebenSat.1 Media AG |
| 40001220 | Progress-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft |
| 40002540 | Pulsion Medical Systems SE |
| 40002376 | paragon Aktiengesellschaft |
| 40004709 | primion Technology AG |
