Auswahl Emittent
| BaFin-ID | Emittent |
|---|---|
| 40002179 | S&T AG |
| 40000202 | S.A.G. Solarstrom AG |
| 40007035 | SAF-HOLLAND S.A. |
| 40001244 | SAP AG |
| 40001278 | SCHWEIZER ELECTRONIC AKTIENGESELLSCHAFT |
| 40001272 | SCHWÄLBCHEN MOLKEREI Jakob Berz Aktiengesellschaft |
| 40001799 | SENATOR Entertainment AG |
| 40005000 | SFC Energy AG |
| 40001332 | SGL CARBON SE |
| 40005611 | SKW Stahl-Metallurgie Holding AG |
| 40002384 | SNP Schneider-Neureither & Partner AG |
| 40001300 | STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft |
| 40001599 | STRATEC Biomedical AG |
| 40001559 | Salzgitter Aktiengesellschaft |
| 40002156 | Sanochemia Pharmazeutika AG |
| 40001256 | Schaltbau Holding AG |
| 40001798 | Schuler AG |
| 40001320 | Sektkellerei Schloss Wachenheim AG |
| 40001273 | Siemens Aktiengesellschaft |
| 40000809 | Singulus Technologies Aktiengesellschaft |
