Unternehmen
Daiwa Capital Markets Europe Limited Frankfurt Branch
- Gattung:
- Zweigniederlassung (FDI) gem. § 53b KWG
Mainzer Landstraße 16 (Trianon Building)
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
- ID:
- 116601
| Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
|---|---|---|---|
| Anlageberatung (A5) | 01.11.2007 | ||
| Anlageberatung über Instrumente (C6) | 22.03.1999 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Annahme und Übermittlung von Anträgen (A 1 a) | 22.03.1999 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Annahme und Übermittlung von Aufträgen (A1) | 01.11.2007 | ||
| Ausführung von Aufträgen für fremde Rechnung (A1b) | 22.03.1999 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Ausführung von Aufträgen im Namen von Kunden (A2) | 01.11.2007 | ||
| Beratung von Unternehmen (B3) | 01.11.2007 | ||
| Beratung von Unternehmen (C4) | 22.03.1999 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Handel für eigene Rechnung (A2) | 22.03.1999 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Handel für eigene Rechnung (A3) | 01.11.2007 |
