Unternehmen
Dansk Portefolje Fondsmaeglerselskab A/S
- Gattung:
- grenzüberschreitender Dienstleister (FDI) gem. § 53b KWG
Nyropsgade 17,3. Postbox 418
1504 Kopenhagen
Dänemark
- ID:
- 117549
| Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
|---|---|---|---|
| Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (B1b) | 03.05.1999 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (C3) | 01.11.2007 | ||
| Devisengeschäfte b. Wertpapierdienstleistungen(C7) | 03.05.1999 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Devisengeschäfte bei Wertpapierdienstleistungen (B4) | 01.11.2007 | ||
| Finanzterminkontrakte (Futures) (B3) | 03.05.1999 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Geldmarktinstrumente (B2) | 03.05.1999 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Geldmarktinstrumente (C2) | 01.11.2007 | ||
| Individuelle Verwaltung einzelner Portfolios (A3) | 03.05.1999 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Kauf oder Verkaufsoptionen (B6) | 03.05.1999 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Optionen, Terminkontrakte in Bezug auf Wertpapiere (C4) | 01.11.2007 | ||
| Portfolio-Verwaltung (A4) | 01.11.2007 | ||
| Übertragbare Wertpapiere (C1) | 01.11.2007 | ||
| Wertpapiere (B1a) | 03.05.1999 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
