Unternehmen
M & B Capital Advisers Spain, S.V., S.A.
- Gattung:
- grenzüberschreitender Dienstleister (FDI) gem. § 53b KWG
Plaza Manuel Gómez Moreno, 2
28020 Madrid
Spanien
- ID:
- 119223
| Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
|---|---|---|---|
| Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (B1b) | 12.08.2002 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (C3) | 01.11.2007 | ||
| Finanzterminkontrakte (Futures) (B3) | 12.08.2002 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Geldmarktinstrumente (B2) | 12.08.2002 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Geldmarktinstrumente (C2) | 01.11.2007 | ||
| Individuelle Verwaltung einzelner Portfolios (A3) | 12.08.2002 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Optionen, Terminkontrakte in Bezug auf Wertpapiere (C4) | 01.11.2007 | ||
| Portfolio-Verwaltung (A4) | 01.11.2007 | ||
| Übertragbare Wertpapiere (C1) | 01.11.2007 | ||
| Wertpapiere (B1a) | 12.08.2002 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Zinsterminkontrakte (FRA) (B4) | 12.08.2002 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Zins- u. Devisenswaps sowie equity swaps (B5) | 12.08.2002 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
