Unternehmen
Johannes Führ Asset Management GmbH
- Gattung:
- FDI (ohne Börsenmakler)
Friedensstraße 6 - 10
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
- ID:
- 119369
| Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
|---|---|---|---|
| Abschlußvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) | 26.04.2005 | ||
| Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) | 01.11.2007 | ||
| Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) | 26.04.2005 | ||
| Anlageverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG) | 26.03.2009 | ||
| Eigengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 3 KWG) | 01.11.2007 | 31.12.2010 | Ende nach Art 1 des CRD II-Umsetzungsges |
| Eigengeschäft (§32 Abs. 1a KWG) | 31.12.2010 | ||
| Factoring (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG) | 25.12.2008 | ||
| Finanzierungsleasing (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG) | 25.12.2008 | ||
| Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG) | 26.04.2005 |
