Unternehmen
Daiwa Capital Markets Europe Limited
- Gattung:
- grenzüberschreitender Dienstleister (FDI) gem. § 53b KWG
5 King William Street
EC4N 7AX London
Großbritannien
- ID:
- 119599
| Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
|---|---|---|---|
| Anlageberatung (A5) | 01.11.2007 | ||
| Anlageberatung über Instrumente (C6) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Annahme und Übermittlung von Anträgen (A 1 a) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Annahme und Übermittlung von Aufträgen (A1) | 01.11.2007 | ||
| Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (B1b) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (C3) | 01.11.2007 | ||
| Ausführung von Aufträgen für fremde Rechnung (A1b) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Ausführung von Aufträgen im Namen von Kunden (A2) | 01.11.2007 | ||
| Beratung von Unternehmen (B3) | 01.11.2007 | ||
| Beratung von Unternehmen (C4) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Devisengeschäfte b. Wertpapierdienstleistungen(C7) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Devisengeschäfte bei Wertpapierdienstleistungen (B4) | 01.11.2007 | ||
| Dienstleistungen bei der Übernahme von Emissionen (B6) | 01.11.2007 | ||
| Dienstleistungen bei Übernahmetransaktionen (C5) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Finanzterminkontrakte (Futures) (B3) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Geldmarktinstrumente (B2) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Geldmarktinstrumente (C2) | 01.11.2007 | ||
| Gewährung von Krediten oder Darlehen (B2) | 01.11.2007 | ||
| Gewährung von Krediten oder Darlehen (C3) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Handel für eigene Rechnung (A2) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Handel für eigene Rechnung (A3) | 01.11.2007 | ||
| Individuelle Verwaltung einzelner Portfolios (A3) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Kauf oder Verkaufsoptionen (B6) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Optionen, Terminkontrakte in Bezug auf Wertpapiere (C4) | 01.11.2007 | ||
| Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (A7) | 01.11.2007 | ||
| Portfolio-Verwaltung (A4) | 01.11.2007 | ||
| Übernahme der Emissionen und/oder Platzierung (A6) | 01.11.2007 | ||
| Übernahme und/oder Plazierung von Emissionen (A4) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Übertragbare Wertpapiere (C1) | 01.11.2007 | ||
| Verwahrung u. Verwaltung v. Finanzinstrumenten für Rechnung der Kunden (B1) | 01.11.2007 | ||
| Verwahrung und Verwaltung von Instrumenten (C1) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Wertpapiere (B1a) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Zinsterminkontrakte (FRA) (B4) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Zins- u. Devisenswaps sowie equity swaps (B5) | 28.08.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
