Unternehmen
Daewoo Securities (Europe) Ltd
- Gattung:
- grenzüberschreitender Dienstleister (FDI) gem. § 53b KWG
25 Old Broad Street
EC2N 1HQ London
Großbritannien
- ID:
- 120724
| Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
|---|---|---|---|
| Anlageberatung (A5) | 01.11.2007 | ||
| Anlageberatung über Instrumente (C6) | 01.01.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (B1b) | 01.01.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (C3) | 01.11.2007 | ||
| Dienstleistungen bei der Übernahme von Emissionen (B6) | 01.11.2007 | ||
| Dienstleistungen bei Übernahmetransaktionen (C5) | 01.01.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Handel für eigene Rechnung (A2) | 01.01.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Handel für eigene Rechnung (A3) | 01.11.2007 | ||
| Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (A7) | 01.11.2007 | ||
| Übernahme der Emissionen und/oder Platzierung (A6) | 01.11.2007 | ||
| Übernahme und/oder Plazierung von Emissionen (A4) | 01.01.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Übertragbare Wertpapiere (C1) | 01.11.2007 | ||
| Verwahrung u. Verwaltung v. Finanzinstrumenten für Rechnung der Kunden (B1) | 01.11.2007 | ||
| Verwahrung und Verwaltung von Instrumenten (C1) | 01.01.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
| Wertpapiere (B1a) | 01.01.1996 | 31.10.2007 | Inkrafttreten MiFID |
