Unternehmen
Safecap Investments Ltd.
- Gattung:
- grenzüberschreitender Dienstleister (FDI) gem. § 53b KWG
Kafkasou 9, treppides Tower, 6th Floor,
2112 Nikosia
Zypern
- ID:
- 122798
| Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
|---|---|---|---|
| Anlageberatung (A5) | 05.10.2009 | 17.01.2011 | Rückgabe / Aufgabe |
| Annahme und Übermittlung von Aufträgen (A1) | 05.10.2009 | ||
| Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (C3) | 05.10.2009 | ||
| Derivate, die nicht Finanzinstrument gem. Abschnitt C zugeordnet werden (C 10) | 05.10.2009 | ||
| Derivative Finanzinstrumente für den Transfer von Kreditrisiken (C8) | 05.10.2009 | ||
| Devisengeschäfte bei Wertpapierdienstleistungen (B4) | 05.10.2009 | ||
| Finanzielle Differenzgeschäfte (C9) | 05.10.2009 | ||
| Geldmarktinstrumente (C2) | 05.10.2009 | ||
| Gewährung von Krediten oder Darlehen (B2) | 05.10.2009 | ||
| Optionen, Terminkontrakte in Bezug auf Waren, die bar abgerechnet werden (C 5) | 05.10.2009 | ||
| Optionen, Terminkontrakte in Bezug auf Waren die effektiv geliefert werden (C 6) | 05.10.2009 | ||
| Optionen, Terminkontrakte in Bezug auf Waren die nicht von C6 erfasst sind (C 7) | 05.10.2009 | ||
| Optionen, Terminkontrakte in Bezug auf Wertpapiere (C4) | 05.10.2009 | ||
| Übertragbare Wertpapiere (C1) | 05.10.2009 |
