Haftendes Unternehmen
actior Finanz GmbH
Rennbahnstr. 72 - 74
60528 Frankfurt am Main
Deutschland
| Nr. | Vertr. geb. Vermittler | Sitz | Tätig ab | Tätig bis | Meldedatum | hist. Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9606 | actior AG | Hamburg | 01.01.2008 | 31.05.2009 | 02.06.2009 | Anz. |
| 9607 | actior Center Berlin GmbH | Berlin | 01.01.2008 | 31.05.2009 | 02.06.2009 | Anz. |
| 48756 | actior Center Schleswig-Holstein, Klinge, Petra | Quickborn | 01.07.2008 | 31.05.2009 | 02.06.2009 | Anz. |
| 117703 | Adverto Invest GmbH | Berlin | 01.10.2009 | 07.07.2010 | Anz. | |
| 57670 | Allegios Consulting GmbH | Meerbusch | 09.03.2009 | 31.12.2009 | 06.01.2010 | Anz. |
| 119519 | Aquentas Deutschland GmbH | Düsseldorf | 03.12.2009 | 17.08.2010 | 17.08.2010 | Anz. |
| 57197 | Brookland Securities GmbH | Viersen | 09.02.2009 | 31.01.2010 | 29.01.2010 | Anz. |
| 57211 | Brookland Securities GmbH | Viersen | 09.02.2009 | 09.02.2009 | 12.02.2009 | Anz. |
| 113522 | btd biotech developement GmbH | Düsseldorf | 01.07.2009 | 02.06.2010 | 02.06.2010 | Anz. |
| 120437 | Burkhaus GmbH | Berlin | 04.01.2010 | 01.03.2010 | Anz. | |
| 9608 | Centa Asset Management GmbH | Frankfurt/M. | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 07.07.2008 | Anz. |
| 48804 | Centa Consulting | Frankfurt am Main | 01.01.2008 | 14.10.2008 | 14.10.2008 | Anz. |
| 118762 | Eden Brown Group, S.L. | En-1 / Barcelona | 04.11.2009 | 06.01.2010 | Anz. | |
| 121574 | Falcon Finanz UG (haftungsbeschränkt) | Frankfurt | 01.03.2010 | 16.07.2010 | Anz. | |
| 9638 | Fugmann, Markus | Hamburg | 01.01.2008 | 06.01.2009 | 15.01.2009 | Anz. |
| 56299 | Gebex Consulting GmbH | Düsseldorf | 15.01.2009 | 15.01.2009 | 05.02.2009 | Anz. |
| 119352 | GFAUM mbh:Gesellschaft für Abwicklung und Marketing | Recklinghausen | 24.11.2009 | 24.11.2009 | ||
| 115264 | Global Trade Service UG | Mönchengladbach | 01.08.2009 | 24.08.2009 | ||
| 9615 | Klinge, Petra | Quickborn | 01.01.2008 | 31.03.2008 | 09.04.2008 | Anz. |
| 9616 | Lindinger, Michael | Biburg | 01.01.2008 | 31.05.2009 | 02.06.2009 | Anz. |
| 9609 | PC Trading Direct GmbH | Wuppertal | 01.01.2008 | 09.04.2008 | ||
| 119403 | Pint, Martin Georg | Hillesheim | 01.11.2009 | 01.12.2009 | ||
| 119016 | Pretzschner, Reinhard | Celle | 11.11.2009 | 11.11.2009 | ||
| 9701 | Salomon Financial GmbH | Düsseldorf | 01.01.2008 | 24.08.2009 | 24.08.2009 | Anz. |
| 9611 | Stegmann, Uwe | Hamburg | 01.01.2008 | 18.02.2009 | 20.02.2009 | Anz. |
| 118589 | Swiss Ex AG | Neukirchen-Vluyn | 01.10.2009 | 17.12.2009 | Anz. | |
| 9610 | trading as & more GmbH | Halle/Saale | 01.01.2008 | 30.06.2008 | 26.08.2008 | Anz. |
| 9756 | Wendler, Ralf | Zwickau | 01.01.2008 | 30.06.2008 | 02.07.2008 | Anz. |
| 50579 | Werner, Eric | Frankfurt am Main | 01.08.2008 | 14.10.2008 | 14.10.2008 | Anz. |
| 9768 | Zimmermann, Uwe | Ronnenberg | 01.01.2008 | 30.06.2008 | 02.07.2008 | Anz. |
